JIS G3141 冷軋板CR 厚度公差標准:

 
 
 
單位:mm

材質/標准號

公稱厚度 母卷卷寬
630~<1000 1000~<1250 1250~<1600

冷軋鋼板 EG摘自

JIS G3141-2005

Table 14,Class A

<0.25 ±0.03 ±0.03 /
0.25~<0.40 ±0.04 ±0.04 /
0.40~<0.60 ±0.05 ±0.05 ±0.06
0.60~<0.80 ±0.06 ±0.06 ±0.06
0.80~<1.00 ±0.06 ±0.07 ±0.08
1.00~<1.25 ±0.07 ±0.08 ±0.09
1.25~<1.60 ±0.09 ±0.10 ±0.11
1.60~<2.00 ±0.11 ±0.12 ±0.13
2.00~<2.50 ±0.13 ±0.14 ±0.15
2.50~<3.15 ±0.15 ±0.16 ±0.17
3.15~ ±0.17 ±0.19 ±0.20
 
 



 
版权归广州金源行金属有限公司所有